Vivo merupakan salah satu seller utama di Indonesia. Penjual ini memproduksi banyak ponsel dan termasuk di antara 5 penjual teratas yang mengirimkan banyak ponsel ke Indonesia. Nama vivo juga dikenal banyak orang dan promosi produk ini sangat gencar.
Perusahaan Indonesia Vivo memiliki seri sendiri. Seri Vivo Y adalah seri termurah dengan harga 1 hingga 2 jutaan. Ada yang Rp 3 juta. Ada juga seri S dan Z produk yang sangat langka. Sejak tahun 2020 ada seri X high-end yang diluncurkan di Indonesia.
Daftar Isi
Vivo 1820 Tipe Apa?
nah pada kesempatan kali ini kami akan membahas sepetar type vivo yang sedang banyak dicari oleh orang orang. yaitu series 1820 dimana kode ini membuat orang bertanya apa type dari handphone ini.
Vivo 1820 ini meruapakan kode untuk handphone vivo Y91C.
Vivo terlihat terus mengguncang dunia smartphone terjangkau dengan memperkenalkan seri andalan mereka. Salah satunya adalah Y91C. Smartphone tersebut masih memiliki desain yang sama dengan Y91 sebelumnya yang dirilis pada tahun 2019. Itu masih bertahan bahkan dengan lapisan mengkilap pada penutup polikarbonat.
Unggulan baru dari Vivo ini baik high-end atau low-end di segmen entry sehingga massa tidak terlalu mewah. Tentunya jika memperhatikan sederet fitur yang ditawarkan smartphone ini maka sangat menarik.
nah oleh sebab itu maka kami akan memberikan informasi mengenai type hp vivo ini. berikut spesifikasi yang bisa kalian ketahui.
Spesifikasi Vivo 1820 (Y91C)
Nama model | Vivo Y91C |
Kode produksi | – |
Segmen pasar | Entry level |
Diperkenalkan | Februari 2019 |
Dirilis resmi | April 2019 |
Jaringan | GSM/ HSPA/ HSDPA/ WCDMA/ LTE |
Eksternal | |
Dimensi | 155.11 x 75.09 x 8.28 mm |
Berat | 163.5 gram |
SIM Card | Dual SIM Card (Nano SIM, dual stand-by) |
Layar | |
Jenis | IPS LCD (capacitve touchscreen) |
Ukuran | 6.22 inci (screen-to-body ratio 83,18 %) |
Resolusi | 720 x 1520 pixels HD+ (~270 ppi density) |
Perlindungan | – |
Model | Bezelless dengan waterdrop notch, Full View Incell Touchscreen |
Internal | |
Sistem Operasi | Android 8.1 Oreo |
User Interface (UI) | Funtouch OS 4.5 |
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
Prosesor | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Kartu grafis | PowerVR GE8320 |
ROM | 32GB (dapat ditambah sampai dengan 256GB menggunakan microSD) |
RAM | 2GB |
Kamera, Speaker, Sensor | |
Depan | 8MP |
Fitur | Face Recognition, Face Beauty, Palm Capture, Voice Control |
Belakang | 13MP |
Fitur | Ful HD Recording, HD Recording, Auto Focus, Touch Focus, Video resolution 1080p@30fps, Continuous shooting, Digital Zoom, Exposure Compensation, Face Detection, Geotagging, HDR, ISO Setting, Panorama, Scene Mode, Self-Timer, Phase Detection, CMOS Sensor, dan Potrait Mode, Face Beauty, Slow, Time-Lapse, PPT, Palm Capture, Voice Control |
Loudspeaker | Ya |
Port jack 3,5mm | Ya |
Sensor utama | Accelerometer, Proximity sensor, E-compass, Gyroscope, Ambient light sensor |
Sensor sidik jari | Ya |
Konektivitas | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4G, Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP |
USB | microUSB 2.0, with OTG, Charging and Mass Storage Function |
NFC | Tidak |
GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Radio | FM Radio |
Baterai | |
Jenis | Non-removable Lithium Polymer |
Kapasitas daya | 4030 mAh |
Warna | Fusion Black, Sunset Red |
Harga | Rp 1.800.000 (harga resmi waktu pertama kali masuk ke pasaran Indonesia) |
Harga Vivo 1820
Berdasarkan pantauan kami di beberapa toko online di Indonesia harga vivo Y91C berkisar Rp 1.499.000. Itu tergantung di mana Anda ingin membeli perangkat ini. Pastikan Anda memiliki toko online terpercaya agar aman dan bebas penipuan.
nah itu dia informasi mengenai vivo 1820 yang bisa kalian ketahui saat ini semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.