Daikin adalah perusahaan eltronik yang berfokus pada perangkat Air Conditioner (AC), daikin terus berfokus pada inovasi dan teknologi serta beberapa kali menjadi pelapor teknologi ac terbaru, daikin ini meruapakan perusahaan asal jepang yang sudah kita ketahui akan ketahanan barangnya sangat awet. daikin sendiri sudah hadir 50 tahun di indonesia. memilih ac yang bagus seperti daikin ini juga merupakan pertimbangan lebih untuk menentukan biaya operasional.
Daikin ini dipilih juga karena harga yang bisa dibilang bersaing dengan kualitas yang sangat baik. anda bisa memilih berbagai varian type yang dijual oleh daikin. mulai dari 1/2PK, 1PK hingga lebih tinggi lagi sesuai dengan kebutuhan. seperti barang lainya. yang namanya barang ektronik pasti akan ada masanya terjadi error atau masalah muncul. tidak terkecuali bagi anda pemilik barang eltronik daikin ini. ada beberapa kesalahan yang mungkin muncul. jika anda adalah pemilik ac daikin dan muncul kode error dan ingin mengatasi masalah tersebut. berikut ini kami sudah siapkan beberapa code error beserta cara mengatasi masalah ac daikin.
Kode Error AC Daikin Terlengkap dan Cara Mengatasinya
Berikut ini kami sudah menyiapkan beberapa code error ac daikin serta cara memperbaikinya.
Kode Error | Penyebab Error | Cara Memperbaiki Kode Error AC Daikin | ||
A0 | Perangkat perlindungan eksternal diaktifkan | Periksa Perangkat perlindungan eksternal yang terhubung ke terminal strip T1-T2 dari unit indoor diaktifkan | ||
A1 | Kerusakan unit indoor PCB | Kerusakan akibat kebisingan dan Kerusakan unit PCB dalam ruangan | ||
A3 | Kerusakan sistem kontrol pada sistem pembuangan | Periksa penyumbatan pipa pada pipa pembuangan | ||
A4 | Ada Terjadinya pembekuan | Kekurangan volume air, Pengaturan suhu air yang rendah . | ||
A5 | Kontrol tekanan yang tinggi dalam pemanasan, terjadi pembekuan dalam pendinginan | Filter udara tersumbat dari unit indoor. Menyebabkan terjadi masalah dari thermistor heat exchanger unit indoor | ||
A6 | Motor kipas terkunci, kelebihan beban, arus berlebih | 1. Periksakontak konektor dalam – ruangan unit PCB | 2. Periksa motor kipas | |
A7 | Kerusakan pada flap motor swing | Kegagalan swing flap motor dalam unit AC | ||
A8 | Kerusakan pasokan listrik | Arus berlebih dari input AC | ||
A9 | Kerusakan pada drive katup ekspansi elektronik | katup kumparan ekspansi elektronik dalam ruangan unit AC dan periksa PCB kontak konektor |
||
A A | Pemanas terlalu panas | Hal ini terjadi jika 26WH diaktifkan | ||
AF | Kerusakan sistem humidifier | Kebocoran air humidifier (opsi) Kegagalan swing float switch Saluran drain yang tidak benar |
||
AH | Kerusakan kolektor debu dari pembersih udara | Terjadi masalah pada elemen pengumpul debu pada unit | Bagian isolator terlalu banyak debu | |
AJ | Kerusakan pengaturan kapasitas (indoor unit PCB) | Adaptor pengaturan kapasitas tidak dipasang saat mengganti PCB Kerusakan unit PCB dalam ruangan | ||
C1 | Kegagalan transmisi (antara PCB unit dalam ruangan dan kipas PCB) | Kerusakan transmisi driver kontrol motor kipas | ||
C4 | Kerusakan pada termistor pipa penukar panas | Kerusakan kontak konektor Kerusakan thermistor pipa cairan untuk penukar panas |
||
C5 | Kerusakan termistor pipa gas untuk penukar panas | Kerusakan kontak konektor Kerusakan termistor pipa gas untuk penukar panas |
||
C6 | Kerusakan driver kontrol motor kipas | Kerusakan sistem sensor motor kipas Kerusakan driver kontrol motor kipas | ||
C7 | Kesalahan motor penggerak panel depan | Kerusakan motor penggerak panel depan Kerusakan saklar batas | ||
C9 | Kerusakan termistor udara hisap | Kerusakan kontak konektor Kerusakan thermistor untuk hisap udara | ||
CA | Kerusakan termistor udara buang | Kerusakan kontak konektor Kerusakan thermistor untuk debit udara |
||
CC | Kerusakan sistem sensor kelembaban | Kerusakan kontak konektor Kerusakan pada sensor kelembaban | ||
CJ | Kerusakan sensor termostat pada remote kontrol | Kerusakan remote kontrol termistor Kerusakan akibat kebisingan Kerusakan dari remote kontrol PCB | ||
E0 | Perangkat proteksi diaktifkan (terpadu) | Perangkat perlindungan yang terhubung ke PCB luar digerakkan Kerusakan konektor perangkat perlindungan kontak | ||
E1 | Kerusakan dari unit PCB luar ruangan | Kerusakan akibat kebisingan Kerusakan dari unit PCB luar ruangan | ||
E3 | Aktuasi saklar tekanan tinggi (HPS) | Penukar panas unit luar kotor dan filter hisap Kerusakan HPS Pipa pendingin tersumbat Kerusakan kontak konektor | ||
E3 | Sistem No.1 Aktuasi saklar tekanan tinggi (HPS) |
Penukar panas unit luar kotor Pipa pendingin tersumbat Kerusakan HPS | Kekurangan volume air Kerusakan kontak konektor | |
E4 | Aktuasi saklar tekanan rendah (LPS) | Pipa pendingin tersumbat Kekurangan gas Kerusakan konektor penghubung Kerusakan pada unit luar PCB |
||
E5 | Overheat motor kompresor inverter | Kekurangan jumlah refrigeran Kerusakan kontak konektor Kebocoran katup empat arah | ||
E5 | Kunci motor kompresor inverter | Kunci kompresor inverter Kabel salah | ||
E6 | STD kompresor motor arus lebih / kunci | Katup STD kompresor katup berhenti tertutup | ||
E6 | Sistem 1 Kompresor arus lebih | Kerusakan EXP.katup Kerusakan kompresor | Kekurangan jumlah refrigeran | |
E7 | Kerusakan motor kipas unit luar | Kontak yang salah dari konektor motor kipas Kerusakan motor kipas Kerusakan driver motor kipas |
||
E8 | Arus lebih dari kompresor inverter | Kerusakan kompresor Kerusakan dari unit luar PCB Kerusakan dari inverter kapasitor sirkuit utama Kerusakan transistor daya | ||
E9 | Kerusakan katup katup ekspansi elektronik | Kerusakan katup ekspansi elektronik Kerusakan kontak konektor Kerusakan dari unit outdoor PCB | ||
EA | Kerusakan katup empat arah | Kerusakan katup empat arah Kerusakan pada unit luar PCB | Kekurangan gas Kerusakan termistor | |
EC | Malfungsi memasuki suhu air | Kerusakan suhu air pendingin Kerusakan thermistor Kerusakan dari unit outdoor PCB |
||
EF | Kerusakan unit penyimpanan termal | Kerusakan katup ekspansi elektronik dari unit penyimpanan termal Kerusakan penyimpanan PCB termal | ||
F3 | Kerusakan suhu pipa buangan | Kekurangan gas Kerusakan kontak konektor |
Pipa pendingin tersumbat. Kerusakan untuk mengeluarkan pipa termistor | |
F6 | Tekanan tinggi yang tidak normal dalam pendinginan | Kerusakan motor kipas unit luar ruangan Kerusakan katup ekspansi elektronik Kerusakan thermistor penukar panas Kerusakan dari unit outdoor PCB | ||
F6 | Refrigerant ditagih berlebihan | Refrigerant overcharged Pemutusan termistor penukar panas | Pemutusan termistor udara luar Pemutusan thermistor pipa cair | |
H0 | Kerusakan sistem sensor kompresor | Harness terputus, atau koneksi rusak Kerusakan PCB | ||
H1 | Kerusakan fungsi peredam humidifier unit | Kerusakan saklar batas Kerusakan peredam | ||
H3 | Kerusakan saklar tekanan tinggi (HPS) | Kerusakan saklar tekanan tinggi Kawat rusak Kerusakan kontak konektor Kerusakan dari unit outdoor PCB |
||
H4 | Kerusakan saklar tekanan rendah (LPS) | Kerusakan saklar tekanan rendah. Kawat rusak Kerusakan kontak konektor Kerusakan pada unit luar PCB |
||
H5 | Kerusakan motor kompresor termistor overload | Kerusakan kontak konektor Kerusakan kompresor motor overload termistor |
||
H6 | Kerusakan sensor deteksi posisi | Kontak yang salah dari kompres atau kabel Kerusakan kompresor Kerusakan dari unit luar PCB |
||
H7 | Kerusakan sinyal motor kipas angin luar | Kontak kabel kipas yang rusak Kerusakan driver motor kipas | Kerusakan motor kipas | |
H8 | Kerusakan sistem input kompresor (CT) | Kerusakan transistor daya Kerusakan reaktor Kabel rusak sistem inverter Kerusakan unit outdoor PCB |
||
H9 | Kerusakan termistor udara luar ruangan | Kerusakan kontak konektor Kerusakan thermistor untuk udara luar | ||
HC | Kerusakan pada termistor suhu air (panas) | Kerusakan kontak konektor Kerusakan dari unit luar PCB Kerusakan thermistor untuk suhu air | ||
HF | Alarm di unit penyimpanan termal dengan es | Kelompok penyimpanan termal kabel rusak Kerusakan pengaturan Kelebihan nomor tangki penyimpanan termal | ||
HJ | Kerusakan tingkat air tangki penyimpanan termal | Tingkat air rendah Kerusakan pengaturan sakelar Tingkat air yang mendeteksi kegagalan sensor Kerusakan kontak konektor | ||
J1 | Kerusakan sensor tekanan | Kerusakan kontak sensor tekanan kontak Kerusakan sensor tekanan Kerusakan unit outdoor PCB |
||
J2 | Kerusakan sensor arus kompresor | Kerusakan sensor arus Kerusakan dari unit outdoor PCB | Kerusakan kompresor | |
J3 | Kerusakan termistor pipa pembuangan | Kerusakan kontak konektor Kerusakan pada unit luar PCB | Kerusakan termistor pipa pembuangan | |
J4 | Kerusakan sistem sensor suhu saturasi tekanan rendah | Kerusakan kontak konektor Kerusakan thermistor Kerusakan dari unit outdoor PCB (Multi-split, Super-multi) | ||
J5 | Kerusakan termistor pipa hisap | Kerusakan kontak konektor Kerusakan pada unit luar PCB | Kerusakan pipa hisap termistor | |
J6 | Kerusakan termistor penukar panas | Kerusakan kontak konektor Kerusakan pada unit luar PCB | Kerusakan termistor penukar panas | |
J7 | Kerusakan termistor pipa cair (sirkuit Refrigeran dan lainnya) | Kerusakan kontak konektor Kerusakan pada unit luar PCB | Kerusakan termistor pipa cair | |
J8 | Kerusakan termistor pipa cair (sirkuit Refrigeran dan lainnya) | Kerusakan kontak konektor Kerusakan pada unit luar PCB | Kerusakan termistor pipa cair | |
J9 | Kerusakan termistor pipa gas (sirkuit Refrigerant dan lainnya) | Kerusakan kontak konektor Kerusakan pada unit luar PCB | Kerusakan pipa gas thermistor | |
JA | Kerusakan sensor tekanan tinggi | Kerusakan kontak konektor Kerusakan pada unit luar PCB | Kerusakan sensor tekanan tinggi | |
JC | Kerusakan sensor tekanan rendah | Kerusakan kontak konektor Kerusakan pada unit luar PCB | Kerusakan sensor tekanan rendah | |
JE | Kerusakan termistor sub-tank | Kerusakan kontak konektor Kerusakan pada unit luar PCB | Kerusakan termistor sub-tank | |
JF | Kerusakan termistor pemanasan untuk penukar panas | Kerusakan kontak konektor Kerusakan pada unit luar PCB | Kerusakan termistor penukar panas | |
JH | Kerusakan termistor suhu minyak | Kerusakan kontak konektor Kerusakan pada unit luar PCB | Kerusakan termistor suhu minyak | |
L0 | Kerusakan sistem inverter | Kekurangan kapasitas catu daya Kerusakan PCB inverter | Kerusakan transistor daya | |
L1 | Kerusakan PCB inverter | Kerusakan kompresor kabel Blown sekering | Kerusakan motor kipas unit luar ruangan Kerusakan PCB inverter | |
L3 | Kenaikan suhu kotak listrik | Kenaikan suhu es karena sirkuit pendek Kerusakan transistor daya | Kerusakan kipas unit luar ruangan Kerusakan dari unit outdoor PCB | |
L4 | Kerusakan inverter memancar kenaikan suhu sirip | Naiknya suhu es karena sirkuit pendek. Kerusakan termistor fin | ||
L5 | Inverter arus lebih seketika (DC) | Katup berhenti tertutup Kerusakan kompresor | ||
L6 | Inverter arus lebih seketika (AC) | Overcharge jumlah refrigeran Kerusakan kompresor | Kekurangan kapasitas pasokan listrik Kerusakan unit inverter | |
L8 | Arus lebih dari kompresor inverter | Kenaikan tekanan tinggi yang abnormal karena sirkuit pendingin yang tersumbat dan yang lainnya Kerusakan kompresor | ||
L9 | Kerusakan startup kompresor inverter | Kesalahan pemerataan tekanan Kerusakan dari kabel kompresor | Kerusakan kompresor | |
LA | Kerusakan pada transistor daya | Kerusakan transistor daya Kerusakan PCB inverter | Kerusakan kompresor | |
LC | Kerusakan transmisi antara unit luar PCB dan mikro-komputer | Kerusakan koneksi grounding Kerusakan dari unit luar PCB | Kerusakan akibat kebisingan | |
LC | Kerusakan transmisi antara kontrol dan inverter PCB | Kerusakan kontak konektor Kerusakan PCB inverter | Kerusakan akibat kebisingan Kerusakan dari unit kontrol unit PCB | |
P0 | Kekurangan jumlah refrigeran (unit penyimpanan termal) | Kekurangan refrigeran Pemipaan refrigeran tersumbat | ||
P1 | Ketidakseimbangan tegangan listrik, fase terbuka | Fase terbuka Ketidakseimbangan tegangan antar fasa Kapasitor sirkuit utama rusak Kerusakan kontak pengkabelan | ||
P2 | Penghentian operasi pengisian refrigeran otomatis | Katup penahan tertutup Katup tertutup dari tangki pendingin |
||
P3 | Kerusakan termistor dalam kotak listrik | Kenaikan suhu kotak listrik (kenaikan suhu lingkungan) Kerusakan dari termistor sirip Kerusakan dari unit luar PCB | ||
P4 | Kerusakan sensor suhu sirip yang memancar | Kerusakan memancar termistor fin Kerusakan kontak kabel Kerusakan dari unit outdoor PCB | ||
P8 | Perlindungan pembekuan penukar panas selama pengisian refrigeran otomatis | (Tutup silinder pendingin. Mulai lagi dari langkah 1.) | ||
P9 | Kerusakan motor kipas (unit humidifier) | Kerusakan motor kipas Rusak estafet harness | Kerusakan unit luar PCB Kerusakan kontak konektor | |
P9 | Operasi pengisian refrigeran otomatis selesai | – | ||
PA | Kabel pemanas rusak (unit humidifier) | Kerusakan unit pemanas Kerusakan unit luar PCB | Kerusakan termistor | |
PA | Silinder pendingin kosong selama pengisian refrigeran otomatis | Silinder pendingin unit utama kosong | ||
PC | Silinder pendingin kosong selama pengisian refrigeran otomatis | Silinder pendingin unit budak 2 kosong | ||
pe | Operasi pengisian refrigeran otomatis hampir selesai | – | ||
PH | Kerusakan suhu (unit humidifier) | Kerusakan unit pemanas Kerusakan termistor | Kerusakan kontak konektor Kerusakan pada unit luar PCB | |
PH | Silinder pendingin kosong selama pengisian refrigeran otomatis | Silinder pendingin unit budak 1 kosong | ||
PJ | Kerusakan pengaturan kapasitas (outdoor unit PCB) | Adaptor pengaturan kapasitas tidak dipasang Adaptor pengaturan kapasitas yang tidak tepat Kerusakan pada unit luar PCB | ||
PJ | Kombinasi yang tidak tepat antara inverter dan driver kipas | Kesalahan inverter PCB Kesalahan kontrol PCB | Kesalahan dari inverter fan PCB | |
U0 | Kekurangan refrigeran | Kekurangan refrigeran Katup penahan tertutup | Pipa refrigeran tersumbat | |
U1 | Fase terbalik, fase terbuka | Fase terbalik, fase terbuka kabel listrik Kabel salah Kerusakan unit luar PCB |
||
U2 | Kerusakan tegangan suplai daya atau kegagalan daya sesaat | Kerusakan tegangan catu daya Kegagalan daya seketika Kerusakan kontak pengkabelan | ||
U3 | Periksa operasi tidak dieksekusi | Periksa operasi tidak dieksekusi | ||
U3 | Kerusakan transmisi | Kerusakan akibat kebisingan Kerusakan dari unit PCB luar ruangan | Kabel yang salah | |
U4 | Kerusakan transmisi antara unit indoor dan outdoor | Kerusakan atau kabel transmisi dalam ruangan-luar Malfungsi karena kebisingan Kerusakan unit indoor PCB dan unit outdoor PCB |
||
U5 | Kerusakan transmisi antara unit indoor dan remote kontrol | Kerusakan remote kontrol kabel Kerusakan unit indoor PCB Kerusakan akibat kebisingan Kerusakan pengendali utama / sub pengaturan remote | ||
U6 | Kerusakan transmisi antara unit indoor | Kabel rusak Kerusakan dalam ruangan unit PCB |
Kerusakan akibat kebisingan | |
U7 | Kerusakan transmisi antara mikro-komputer badan utama – INV mikro-komputer | Harness disconnection / broken wire antara PCB Defect dari unit outdoor PCB | ||
U7 | Kerusakan transmisi antara unit luar | Kerusakan kabel antara unit outdoor Kerusakan pengaturan switch unit luar ruangan Kerusakan kabel antara outdoor – unit penyimpanan termal | ||
U8 | Kerusakan transmisi antara pengendali jarak jauh | Kerusakan pengendali remote main / sub pengaturan Kerusakan remote kontrol wiring Kerusakan remote kontrol PCB |
||
77 | Sistem No 1 Kerusakan antar kunci kipas |
Kerusakan kontak relay Kabel rusak | ||
78 | Sistem No. 2 Kerusakan antar kunci kipas |
Kerusakan kontak relay Kabel rusak | ||
7A | Sistem No. 2 Kerusakan sensor arus kompresor |
Kerusakan sensor arus Kerusakan kompresor Kerusakan dari unit outdoor PCB | ||
7C | Sistem No. 2 Kerusakan pompa antar kunci |
Interlock pompa air pendingin digerakkan | ||
80 | Kerusakan memasuki termistor suhu air | Kerusakan kontak konektor Kerusakan memasuki termistor suhu air |
||
81 | Malfungsi meninggalkan termistor suhu air | Kerusakan kontak konektor Kerusakan meninggalkan termistor suhu air |
||
82 | Sistem No. 1 Kerusakan termistor pendingin |
Kerusakan kontak konektor Kerusakan termistor pendingin | ||
83 | Sistem No. 2 Kerusakan termistor pendingin |
Kerusakan kontak konektor Kerusakan termistor pendingin | ||
84 | Sistem No 1 Kerusakan thermistor penukar panas |
Kerusakan kontak konektor Kerusakan thermistor penukar panas |
||
85 | Sistem No. 2 Kerusakan termistor penukar panas |
Kerusakan kontak konektor Kerusakan thermistor penukar panas |
||
86 | Sistem No 2 Kerusakan termistor pipa pembuangan |
Kerusakan konektor penghubung Kerusakan dari pipa pembuangan thermistor | ||
88 | Sistem No. 2 Kerusakan suhu pipa pembuangan |
Kekurangan gas Defect of discharge pipa thermistor Kerusakan konektor kontak Tersumbat pipa refrigeran | ||
89 | Kerusakan pembekuan penukar panas brazing-plate | Penukar panas kotor Kekurangan jumlah refrigeran Kerusakan termistor | ||
8A | Sistem No. 2 Kerusakan dari meninggalkan termistor suhu air |
Kerusakan kontak konektor Kerusakan meninggalkan termistor suhu air |
||
8E | Sistem No 1 Kerusakan termistor pipa hisap 1 untuk pemanasan |
Kerusakan kontak konektor Kerusakan pada pipa hisap termistor | ||
8F | Sistem No 1 Kerusakan termistor pipa hisap 2 untuk pemanasan |
Kerusakan kontak konektor Kerusakan pada pipa hisap termistor | ||
8 jam | Suhu air panas tinggi yang tidak normal | Kerusakan katup tiga arah Kerusakan termistor Kerusakan pengaturan suhu air | ||
90 | Kuantitas air dingin abnormal, AXP abnormal | Kekurangan volume air Pemutusan AXP | ||
91 | Sistem No 2 Kerusakan katup ekspansi elektronik |
Kerusakan kontak konektor Kerusakan kumparan katup ekspansi elektronik |
||
92 | Sistem No. 2 Kerusakan termistor pipa hisap |
Kerusakan kontak konektor Kerusakan pada pipa hisap termistor | ||
94 | Kerusakan transmisi (antara unit ventilasi reklamasi panas dan unit kipas) | Kerusakan unit kipas PCB Kerusakan menghubungkan kabel antara (1) dan (2) |
||
95 | Sistem No 1 Kerusakan sistem inverter |
Kerusakan unit fan inverter | ||
96 | Sistem No. 2 Kerusakan sistem inverter |
Kerusakan unit fan inverter | ||
97 | Kerusakan unit penyimpanan termal | Kerusakan unit penyimpanan termal | ||
98 | Kerusakan pompa air asin penyimpanan termal | Aktuasi thermal storage brine pump overcurrent (OC) | ||
99 | Kerusakan tangki penyimpanan air panas | Tingkat air yang rendah dari tangki air asin penyimpanan termal | ||
U9 | Kerusakan transmisi (sistem lain) | Kerusakan komunikasi antara unit indoor dan unit outdoor lainnya. Kegagalan katup ekspansi unit indoor lainnya | ||
UA | Kerusakan dari power supply indoor / outdoor | Koneksi model salah Koneksi PCB salah | Catu daya yang tidak tepat Kerusakan PCB | |
UA | Kerusakan pengaturan lapangan | Kerusakan pengaturan lapangan oleh remote kontrol Kerusakan dari remote kontrol wiring Koneksi rusak perangkat opsional Kerusakan unit indoor PCB |
||
UA | Kombinasi yang tidak tepat antara unit indoor dan outdoor | Kelebihan dari unit indoor yang terhubung Kerusakan pengaturan lapangan Modus servis yang tidak diketahui Kerusakan dari unit outdoor PCB | ||
UA | Remote pengaturan suhu pemutusan kawat | Remote temperature setting wire disconnection Kerusakan kontak konektor | ||
UC | Kerusakan pengaturan alamat pengontrol terpusat | Alamat duplikasi pengendali terpusat | ||
UE | Kerusakan transmisi antara unit indoor dan pengontrol terpusat | Kerusakan fungsi kabel antara unit indoor dan pengendali terpusat. Defect of setting of group number. Defect of indoor unit PCB | ||
UF | Wiring dan perpipaan mismatch | Koneksi kabel transmisi yang tidak benar antara unit indoor-outdoor dan unit outdoor-outdoor | ||
UH | Kerusakan sistem | Koneksi kabel transmisi yang tidak benar antara unit indoor-outdoor dan unit outdoor-outdoor Kerusakan unit indoor dan outdoor PCB (RA: Unit indoor dan outdoor yang tidak cocok, Kerusakan tegangan, perlindungan Freeze di unit indoor lainnya | ||
UJ | Kerusakan transmisi (Perangkat aksesori) | Kerusakan perangkat aksesori Kabel rusak | ||
M1 | Kerusakan pada PCB remote kontrol terpusat | Kerusakan pengendali jarak jauh PCB terpusat | ||
M8 | Kerusakan transmisi antara pengontrol opsional untuk kontrol terpusat | Pemutusan kontrol daya terpusat lainnya Saklar reset kontrol terpusat PADA Kerusakan transmisi transmisi Perubahan alamat pengendali jarak jauh pusat | ||
MA | Kombinasi yang tidak tepat dari pengontrol opsional untuk kontrol terpusat | Kombinasi yang tidak tepat dari pengontrol opsional untuk kontrol terpusat Lebih dari satu pengendali master terhubung Pengaturan yang salah dari kontrol terpusat Kerusakan dari kontrol terpusat |
||
MC | Alamat duplikasi, pengaturan yang tidak tepat | Alamat duplikasi pengendali jarak jauh pusat | ||
60 | Perangkat perlindungan eksternal diaktifkan | Aktuasi perangkat perlindungan eksternal Kerusakan output kabel sinyal Kerusakan kontrol PCB |
||
64 | Kerusakan pada termistor udara dalam ruangan | Kerusakan konektor penghubung Kerusakan termistor untuk udara dalam ruangan Kerusakan kontrol PCB | ||
65 | Kerusakan termistor udara luar ruangan | Kerusakan kontak konektor Kerusakan kontrol PCB | Kerusakan termistor udara luar | |
6A | Kerusakan fungsi sistem damper | Kerusakan kontak konektor Kerusakan motor damper | Kerusakan saklar batas Kerusakan kontrol PCB | |
70 | Sistem No. 2 Kompresor kelebihan beban | Kekurangan jumlah refrigeran Kerusakan kontak konektor Kebocoran katup empat arah | ||
71 | Sistem No 2 Kompresor arus lebih | Kekurangan jumlah refrigeran Hubungan pendek Kerusakan kompresor | ||
72 | Sistem No 2 Fan motor arus berlebih |
Kerusakan kontak konektor motor kipas Kerusakan motor kipas Kerusakan PCB |
||
73 | Sistem No. 2 Kerusakan fungsi tekanan tinggi (HPS) digerakkan |
Penukar panas kotor Pencairan pipa pendingin Kerusakan HPS | Kekurangan volume air Kerusakan kontak konektor | |
74 | Sistem No. 2 Kerusakan saklar tekanan rendah (LPS) |
Pipa pendingin tersumbat Kekurangan gas | Kerusakan kontak konektor Kerusakan dari LPS | |
75 | Sistem No. 2 Kerusakan sensor tekanan rendah |
Kerusakan kontak konektor Kerusakan PCB | Kerusakan sensor tekanan rendah | |
76 | Sistem No. 2 Kerusakan sensor tekanan tinggi |
Kerusakan kontak konektor Kerusakan PCB | Kerusakan sensor tekanan tinggi | |
Download Buku Panduan AC Daikin
Sebenarnya masih banyak sekali code error yang bisa anda temui dengan membaca buku manual daikin. jika cara diatas tidak berhasil anda bisa mencoba untuk mendownload buku manual dibawah ini untuk lebih lengkapnya
- Buku Panduan AC Daikin Split (PDF)
- Buku Panduan AC Daikin Tipe L (PDF)
- Buku Panduan AC Daikin VRV 3 (PDF)
- Buku Panduan AC Daikin VRV 4 (PDF)
Ok itu dia beberapa code error daikin yang anda temui dan bagaimana cara mengatasinya. jika anda mempunyai pertanyaan soal hal ini anda bisa meninggalkan komentar dibawah ya terimaksih.